Hinnasto
| Majoitus | Vuorokausi | ||||
| Päärakennus (I kerros +II kerros – 10 henkilöä) | 320 | EUR | |||
| I kerros (6 henkilöä) | 200 | EUR | |||
| II kerros (4 henkilöä) | 120 | EUR | |||
| huoneisto (3 henkilöä) | 100 | EUR | |||
| mökki (3 henkilöä) | 120 | EUR | |||
| Huone (2 henkilöä) | 80 | EUR | |||
| hirsitalo, jossa sauna (6 henkilöä) | 180 | EUR | |||
|
Savusauna |
Saunan lämmitys neljälle hengelle | 150 | EUR | ||
| Saunan lämmitys viidelle ja useamalle hengilölle | 200 | EUR | |||
| Saaren sauna | Saunan lämmitys neljälle hengelle | 50 | EUR | ||
| Saunan lämmitys viidelle ja useamalle hengilölle | sopimuksesta | EUR | |||
|
|
|||||
| Perinnekulttuurivaellus | 3-5 tuntia | sopimuksesta | EUR | ||
| Kuljetus | lentoasema | sopimuksesta | EUR | ||
| bussiasema | sopimuksesta | EUR | |||
| satama | sopimuksesta | EUR | |||
